| 所在地 | 大阪府箕面市小野原西6丁目他 箕面都市計画事業小野原西 特定土地区画整理事業街区番号37他(仮換地) |
|---|---|
| 交通 | 阪急千里線「北千里駅」徒歩12分 (本プロジェクトで北千里駅に最も近い敷地から計測) |
| 地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域、 第3種高度地区・第4種高度地区 |
| 総区画数 | 66区画予定(変更が生じる場合があります。) |
| 建ぺい率 | 60%(角地は70%) |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地、山林 他 |
| 敷地面積 | 約170.00m2〜約400.00m2(仮換地面積)※敷地面積変更が生じる場合があります。 |
| 事業主 (土地売主) | 阪急電鉄株式会社 国土交通大臣(1)第7007号、(社)大阪府宅地建物取引業協会会員 〒530-8389 大阪市北区芝田1-16-1 06-6373-5055 |
| 事業主 (建物売主・土地販売復代理) | 阪神電気鉄道株式会社 国土交通大臣(13)第265号、(社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 開発営業部:〒553-8553 大阪市福島区海老江1丁目1番24号 06-6457-2435 |
| 販売提携 (土地・建物販売代理) | 阪急不動産株式会社 国土交通大臣(13)第395号、(社)不動産協会会員、(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒530-0017 大阪市北区角田町1番1号(東阪急ビルディング内) 06-6313-3412 |
| 事業認可番号 | 大阪府指令都整第13-7号(平成12年6月7日) |
| 宅地造成に関する工事の検査済番号 | 建審第86-39号(平成19年8月2日) |
| 道路 | 箕面市道アスファルト舗装、幅員約6m〜約22m |
| 設備 | 箕面市営水道、公共下水道、関西電力、大阪ガス(都市ガス) |
| 所在地 | 大阪府箕面市小野原西2丁目 箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業 街区番号37-4(仮換地) |
|---|---|
| 交通 | 阪急千里線「北千里駅」徒歩14分 |
| 敷地面積 | 183.00m2(約55.35坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 延床面積 | 136.44m2(約41.27坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 建築確認番号 | J07-01439(平成20年1月21日) |
| 道路の幅員および舗装 | 箕面市道アスファルト舗装(歩行者専用道路:インターロッキング)、幅員約13.6m(歩行者専用道路約6.6m含む) |
| 私道負担 | なし |
| 販売戸数 | 1邸 |
| 販売価格 | 5,820万円(税込) |
| 建物構造 | 木造2階建(2×4工法) |
| 分譲後の権利形態 | 所有権 |
| 諸経費 | エコウィル保守委託料金:年額5,250円(当初2年間は無料。引渡し後3年目から必要となります。) セコムオンライン料金:月額3,150円(但し、12ヵ月間は事業主が負担します。) |
| 建物竣工時期 | 竣工済(平成20年6月) |
| 入居予定時期 | 即入居可能 |
| 販売方法 | 先着順 ※先着順につき、急遽物件が商談中または売却済となる場合があることをあらかじめご了承下さい。 |
| 先着順受付場所 | 箕面・小野原レジデンス 販売センター |
| 情報登録日 | 2008年8月25日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2008年9月8日 |
![]() |
|







