| 所在地 | 大阪府箕面市小野原西6丁目他 北部大阪都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業街区番号40他 (仮換地) |
|---|---|
| 交通 | 阪急千里線「北千里駅」徒歩12分 (本プロジェクトで北千里駅に最も近い敷地から計測) |
| 地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域、 第3種高度地区・第4種高度地区 |
| 総区画数 | 75区画予定(変更が生じる場合があります。) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地、山林 他 |
| 敷地面積 | 約159.78m2〜約224.16m2(仮換地面積)※敷地面積変更が生じる場合があります。 |
| 事業主 (土地売主) | 阪急電鉄株式会社 国土交通大臣(2)第7007号、(社)大阪府宅地建物取引業協会会員 〒530-8389 大阪市北区芝田1-16-1 06-6373-5055 |
| 事業主 (建物売主・土地販売復代理) | 阪神電気鉄道株式会社 国土交通大臣(13)第265号、(社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 開発営業室:〒553-8553 大阪市福島区海老江1丁目1番24号 06-6457-2435 |
| 販売提携 (土地・建物販売代理) | 阪急不動産株式会社 国土交通大臣(13)第395号、(社)不動産協会会員、(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒530-0017 大阪市北区角田町1番1号(東阪急ビルディング内) 06-6313-3412 |
| 事業認可番号 | 大阪府指令都整第13-7号(平成12年6月7日) |
| 宅地造成に関する 工事の検査済番号 | 建審第86-39号(平成19年8月2日) |
| 道路 | 箕面市道アスファルト舗装、幅員約6m〜約22m |
| 設備 | 箕面市営水道、公共下水道、関西電力、大阪ガス(都市ガス) |

| 所在地 | 大阪府箕面市小野原西6丁目 北部大阪都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業40-5街区1画地 他 |
|---|---|
| 交通 | 阪急千里線「北千里」駅 徒歩15分 |
| 敷地面積 | 180.00m2(約54.45坪)・185.48m2(約56.10坪) |
| 道路 | 箕面市道アスファルト舗装、幅員約6.6m |
| 地目 | 宅地 |
| 延床面積 | 118.89m2(約35.96坪)〜129.84m2(約39.27坪) |
| 間取り | 4LDK・5LDK |
| 建築確認番号 | 第NT-Z10-10-0477号(平成22年4月16日付) |
| 道路の幅員及び舗装 | 箕面市道アスファルト舗装 幅員6.6m |
| 私道負担 | なし |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定(決定次第お知らせさせていただきます。) |
| 建物構造 | 木造2階建(2×4工法) |
| 分譲後の権利形態 | 所有権 |
| 諸経費 | セコムホームセキュリティオンライン料金 月額3,150円(税込) ※但し、引渡後12ヶ月間は売主にて負担 |
| 建物竣工予定時期 | 平成22年8月 |
| 入居予定時期 | 平成22年10月 |
| 販売方法 | 未定(決定次第お知らせさせていただきます。) |
| お問い合わせ | 「箕面・小野原レジデンス販売センター」 TEL:0120-39-8489 営業時間:10:00〜18:00 定休日:火・水曜日 |
| 備考 |
|
| 情報登録日 | 2010年7月26日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2010年8月2日 |
![]() |
|









